Кубок Казахстана 3х3 2026Завершён

Алматы Тайгерс
19:16

Шымкент Скорпионс
Группа A
Статистика матча
Алматы Тайгерс
| Игрок | Oчк | 1очк | 2очк | ШТ | Пдб | Пер | Пхв | Блк | Птр | Фл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А. Нурмаханов | 4 | 4/6 | 0/3 | 0/0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Д. Бектуров | 3 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| А. Касымов | 4 | 0/2 | 2/5 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Е. Токтаров | 8 | 0/2 | 4/6 | 0/0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Итого | 19 | 4/10 40% | 7/16 44% | 1/2 50% | 12 | 7 | 8 | 3 | 5 | 7 |
Шымкент Скорпионс
| Игрок | Oчк | 1очк | 2очк | ШТ | Пдб | Пер | Пхв | Блк | Птр | Фл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Е. Сулейменов | 3 | 0/0 | 1/4 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| А. Ибраев | 3 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Д. Калиев | 5 | 3/5 | 1/3 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| С. Мукашев | 5 | 5/5 | 0/1 | 0/0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Итого | 16 | 9/11 82% | 3/9 33% | 1/1 100% | 5 | 11 | 8 | 2 | 8 | 8 |
Play-by-Play
Нет событий