Кубок Казахстана 3х3 2026Завершён

Алматы Тайгерс
21:17

Караганда Майнерс
Группа A
Статистика матча
Алматы Тайгерс
| Игрок | Oчк | 1очк | 2очк | ШТ | Пдб | Пер | Пхв | Блк | Птр | Фл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А. Нурмаханов | 7 | 6/8 | 0/3 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Д. Бектуров | 4 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| А. Касымов | 4 | 4/4 | 0/2 | 0/0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Е. Токтаров | 6 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Итого | 21 | 12/14 86% | 4/13 31% | 1/1 100% | 11 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 |
Караганда Майнерс
| Игрок | Oчк | 1очк | 2очк | ШТ | Пдб | Пер | Пхв | Блк | Птр | Фл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А. Досжанов | 4 | 4/6 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| М. Ералиев | 5 | 5/5 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Д. Тлеубаев | 4 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| И. Абдрахманов | 4 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Итого | 17 | 17/23 74% | 0/2 0% | 0/0 - | 7 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Play-by-Play
Нет событий