Кубок Казахстана 3х3 2026Завершён

Актобе Фалконс
19:15

Тараз Батырс
Группа B
Статистика матча
Актобе Фалконс
| Игрок | Oчк | 1очк | 2очк | ШТ | Пдб | Пер | Пхв | Блк | Птр | Фл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А. Сейтказин | 4 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Е. Байжанов | 4 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Т. Кенжебаев | 6 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Р. Оразалин | 5 | 4/4 | 0/0 | 1/2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Итого | 19 | 10/12 83% | 4/7 57% | 1/2 50% | 13 | 13 | 6 | 2 | 4 | 4 |
Тараз Батырс
| Игрок | Oчк | 1очк | 2очк | ШТ | Пдб | Пер | Пхв | Блк | Птр | Фл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н. Смагулов | 7 | 7/7 | 0/1 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| А. Турсынов | 4 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| М. Аманжолов | 1 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| А. Жаксыбеков | 3 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Итого | 15 | 13/16 81% | 1/4 25% | 0/0 - | 15 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 |
Play-by-Play
Нет событий